요청한 프로세서를 처리중입니다.
처리가 완료될때까지 잠시만 기다려 주세요.

MARS 온라인검사 진행현황 : ANIMO 심리검사

SEQ 검사코드 학교명 행사제목 학생수 검사진행 행사종료일시 상세보기
1546 HC20220510289 하성고등학교 김포진로교육페스티벌 11 9 2022-05-19 12:00:00 상세보기
1545 HC20220510947 풍무고등학교 김포진로교육페스티벌 108 11 2022-05-19 12:00:00 상세보기
1544 HC20220510234 솔터고등학교 김포진로교육페스티벌 1 1 2022-05-19 12:00:00 상세보기
1543 HC20220510665 김포제일고등학교 김포진로교육페스티벌 69 367 2022-05-19 12:00:00 상세보기
1542 HC20220510264 신곡중학교 김포진로교육페스티벌 1 0 2022-05-19 12:00:00 상세보기
1541 HC20220510210 하성중학교 김포진로교육페스티벌 8 3 2022-05-19 12:00:00 상세보기
1540 HC20220510805 풍무중학교 김포진로교육페스티벌 20 1 2022-05-19 12:00:00 상세보기
1539 HC20220510846 푸른솔중학교 김포진로교육페스티벌 103 17 2022-05-19 12:00:00 상세보기
1538 HC20220510314 운양중학교 김포진로교육페스티벌 2 6 2022-05-19 12:00:00 상세보기
1537 HC20220510954 양도중학교 김포진로교육페스티벌 5 2 2022-05-19 12:00:00 상세보기
1536 HC20220510900 마송중학교 김포진로교육페스티벌 22 0 2022-05-19 12:00:00 상세보기
1535 HC20220510503 김포여자중학교 김포진로교육페스티벌 9 3 2022-05-19 12:00:00 상세보기
1534 HC20220510284 김포중학교 김포진로교육페스티벌 57 73 2022-05-19 12:00:00 상세보기
1533 HC20220510339 고창중학교 김포진로교육페스티벌 27 7 2022-05-19 12:00:00 상세보기
1532 HC20220510679 고촌중학교 김포진로교육페스티벌 2 5 2022-05-19 12:00:00 상세보기
2055 건의 데이터가 검색되었습니다.