요청한 프로세서를 처리중입니다.
처리가 완료될때까지 잠시만 기다려 주세요.

MARS 온라인검사 진행현황 : ANIMO 심리검사

SEQ 검사코드 학교명 행사제목 학생수 검사진행 행사종료일시 상세보기
1284 HC20211104639 파주여자고등학교 파주청소년마이웨이 0 0 2021-11-20 15:00:00 상세보기
1283 HC20211104900 파주고등학교 파주청소년마이웨이 0 0 2021-11-20 15:00:00 상세보기
1282 HC20211104163 율곡고등학교 파주청소년마이웨이 0 0 2021-11-20 15:00:00 상세보기
1281 HC20211104571 세경고등학교 파주청소년마이웨이 0 0 2021-11-20 15:00:00 상세보기
1280 HC20211104718 삼광고등학교 파주청소년마이웨이 0 0 2021-11-20 15:00:00 상세보기
1279 HC20211104779 문산수억고등학교 파주청소년마이웨이 1 0 2021-11-20 15:00:00 상세보기
1278 HC20211104728 광탄고등학교 파주청소년마이웨이 0 0 2021-11-20 15:00:00 상세보기
1277 HC20211104410 한빛고등학교 파주청소년마이웨이 0 0 2021-11-20 15:00:00 상세보기
1276 HC20211104986 지산고등학교 파주청소년마이웨이 0 0 2021-11-20 15:00:00 상세보기
1275 HC20211104137 운정고등학교 파주청소년마이웨이 1 0 2021-11-20 15:00:00 상세보기
1274 HC20211104433 봉일천고등학교 파주청소년마이웨이 0 0 2021-11-20 15:00:00 상세보기
1273 HC20211104299 문산제일고등학교 파주청소년마이웨이 1 0 2021-11-20 15:00:00 상세보기
1272 HC20211104911 문산고등학교 파주청소년마이웨이 0 0 2021-11-20 15:00:00 상세보기
1271 HC20211104814 동패고등학교 파주청소년마이웨이 4 2 2021-11-20 15:00:00 상세보기
1270 HC20211104597 금촌고등학교 파주청소년마이웨이 0 0 2021-11-20 15:00:00 상세보기
2055 건의 데이터가 검색되었습니다.