요청한 프로세서를 처리중입니다.
처리가 완료될때까지 잠시만 기다려 주세요.

MARS 온라인검사 진행현황 : ANIMO 심리검사

SEQ 검사코드 학교명 행사제목 학생수 검사진행 행사종료일시 상세보기
1254 HC20211104115 운정중학교 파주청소년마이웨이 0 0 2021-11-20 15:00:00 상세보기
1253 HC20211104464 어유중학교 파주청소년마이웨이 0 0 2021-11-20 15:00:00 상세보기
1252 HC20211104252 선유중학교 파주청소년마이웨이 0 0 2021-11-20 15:00:00 상세보기
1251 HC20211104811 산들중학교 파주청소년마이웨이 0 0 2021-11-20 15:00:00 상세보기
1250 HC20211104883 산내중학교 파주청소년마이웨이 2 2 2021-11-20 15:00:00 상세보기
1249 HC20211104474 봉일천중학교 파주청소년마이웨이 1 0 2021-11-20 15:00:00 상세보기
1248 HC20211104194 법원여자중학교 파주청소년마이웨이 0 0 2021-11-20 15:00:00 상세보기
1247 HC20211104322 문산중학교 파주청소년마이웨이 1 0 2021-11-20 15:00:00 상세보기
1246 HC20211104719 문산북중학교 파주청소년마이웨이 0 0 2021-11-20 15:00:00 상세보기
1245 HC20211104867 두일중학교 파주청소년마이웨이 0 0 2021-11-20 15:00:00 상세보기
1244 HC20211104146 동패중학교 파주청소년마이웨이 365 31 2021-11-20 15:00:00 상세보기
1243 HC20211104100 금촌중학교 파주청소년마이웨이 1 0 2021-11-20 15:00:00 상세보기
1242 HC20211104562 금릉중학교 파주청소년마이웨이 0 0 2021-11-20 15:00:00 상세보기
1241 HC20211104857 교하중학교 파주청소년마이웨이 1 0 2021-11-20 15:00:00 상세보기
1240 HC20211104197 가재울고등학교 직업 및 학과 체험 0 0 0000-00-00 00:00:00 상세보기
2055 건의 데이터가 검색되었습니다.