요청한 프로세서를 처리중입니다.
처리가 완료될때까지 잠시만 기다려 주세요.

ANIMO 심리검사 진행현황 : ANIMO 심리검사

SEQ 주문/검사코드 진행상태 진행타입 신청회원 학교명 상품명 대상인원
222 SAT222-1649386880 온라인 (171) 아주재단 (aju2021) 남양주다함께돌봄센터1호점 CSV 진로탐색검사 10
221 SAT221-1649386873 온라인 (171) 아주재단 (aju2021) 봉천종합사회복지관 CSV 진로탐색검사 10
220 SAT220-1649386867 온라인 (171) 아주재단 (aju2021) 물댄동산지역아동센터 CSV 진로탐색검사 10
219 SAT219-1649386861 온라인 (171) 아주재단 (aju2021) 갈현지역아동센터 CSV 진로탐색검사 10
218 SAT218-1649386853 온라인 (171) 아주재단 (aju2021) 그루터기지역아동센터 CSV 진로탐색검사 10
217 SAT217-1649386843 온라인 (171) 아주재단 (aju2021) 공립벧엘지역아동센터 CSV 진로탐색검사 10
216 SAT216-1649386667 온라인 (171) 아주재단 (aju2021) 꿈사랑지역아동센터 HEXA CT 핵심역량 검사 10
215 SAT215-1649386659 온라인 (171) 아주재단 (aju2021) 화성시시립나래울아동청소년센터 HEXA CT 핵심역량 검사 10
214 SAT214-1649386649 온라인 (171) 아주재단 (aju2021) 부천지역아동센터 HEXA CT 핵심역량 검사 10
213 SAT213-1649386641 온라인 (171) 아주재단 (aju2021) 함현상생종합사회복지관 HEXA CT 핵심역량 검사 10
212 SAT212-1649386634 온라인 (171) 아주재단 (aju2021) 남양주다함께돌봄센터1호점 HEXA CT 핵심역량 검사 10
211 SAT211-1649386624 온라인 (171) 아주재단 (aju2021) 봉천종합사회복지관 HEXA CT 핵심역량 검사 10
210 SAT210-1649386615 온라인 (171) 아주재단 (aju2021) 물댄동산지역아동센터 HEXA CT 핵심역량 검사 10
209 SAT209-1649386606 온라인 (171) 아주재단 (aju2021) 갈현지역아동센터 HEXA CT 핵심역량 검사 10
208 SAT208-1649386596 온라인 (171) 아주재단 (aju2021) 그루터기지역아동센터 HEXA CT 핵심역량 검사 10
219 건의 데이터가 검색되었습니다.