요청한 프로세서를 처리중입니다.
처리가 완료될때까지 잠시만 기다려 주세요.

ANIMO 심리검사 진행현황 : ANIMO 심리검사

SEQ 주문/검사코드 진행상태 진행타입 신청회원 학교명 상품명 대상인원
207 SAT207-1649386580 온라인 (171) 아주재단 (aju2021) 공립벧엘지역아동센터 HEXA CT 핵심역량 검사 10
206 SAT206-1649060031

2022-04-04 09:00 ~ 2022-04-15 21:00

온라인 (171) 아주재단 (aju2021) 아주복지재단 CSV 진로탐색검사 15
205 SAT205-1641288422 온라인 (171) 아주재단 (aju2021) 평화종합사회복지관 CSV 진로탐색검사 10
204 SAT204-1641288399 온라인 (171) 아주재단 (aju2021) 차오름지역아동센터 CSV 진로탐색검사 10
203 SAT203-1641288390 온라인 (171) 아주재단 (aju2021) 중화지역아동센터 CSV 진로탐색검사 11
202 SAT202-1641288382 온라인 (171) 아주재단 (aju2021) 암사꿈나무지역아동센터 CSV 진로탐색검사 10
201 SAT201-1641288374 온라인 (171) 아주재단 (aju2021) 삼동소년촌 CSV 진로탐색검사 10
200 SAT200-1641288366 온라인 (171) 아주재단 (aju2021) 멘토지역아동센터 CSV 진로탐색검사 10
199 SAT199-1641288356 온라인 (171) 아주재단 (aju2021) 동대문종합사회복지관 CSV 진로탐색검사 11
198 SAT198-1641288342 온라인 (171) 아주재단 (aju2021) 나욧지역아동센터 CSV 진로탐색검사 10
197 SAT197-1641288332 온라인 (171) 아주재단 (aju2021) 꿈의학교지역아동센터 CSV 진로탐색검사 10
196 SAT196-1641288316 온라인 (171) 아주재단 (aju2021) 구립상계3.4동지역아동센터 CSV 진로탐색검사 10
195 SAT195-1635140694 온라인 (214) 유재연 (cshmom) 산들중학교 CCI 진로개발역량검사 10
194 SAT194-1634544926 온라인 (211) 김승만 (dlfehd) 일동중(포천)_결과지 HEXA CT 핵심역량 검사 10
193 SAT193-1634288293 온라인 (210) 내촌중학교 (sochswnd) 내촌중학교 HEXA CT 핵심역량 검사 10
219 건의 데이터가 검색되었습니다.