요청한 프로세서를 처리중입니다.
처리가 완료될때까지 잠시만 기다려 주세요.

MARS 온라인검사 진행현황 : ANIMO 심리검사

SEQ 검사코드 학교명 행사제목 학생수 검사진행 행사종료일시 상세보기
44 HC20200518329 동남중학교 온라인 진로진학 탐색 프로그램 (5월4~5주) 0 0 2020-05-29 15:05:00 상세보기
43 HC20200518777 포천여자중학교 온라인 진로진학 탐색 프로그램 (5월4~5주) 0 0 2020-05-29 15:05:00 상세보기
42 HC20200518620 내촌중학교 온라인 진로진학 탐색 프로그램 (5월4~5주) 23 0 2020-05-29 15:05:00 상세보기
41 HC20200518824 삼성중학교 온라인 진로진학 탐색 프로그램 (5월4~5주) 0 0 2020-05-29 15:05:00 상세보기
37 HC20200512229 삼성중학교 온라인 진로진학 탐색 프로그램 (오전/5월3주) 0 0 2020-05-15 15:05:00 상세보기
35 HC20200512394 내촌중학교 온라인 진로진학 탐색 프로그램 (오전/5월3주) 0 0 2020-05-15 15:05:00 상세보기
34 HC20200512713 포천여자중학교 온라인 진로진학 탐색 프로그램 (오전/5월3주) 1 0 2020-05-15 15:05:00 상세보기
33 HC20200512279 동남중학교 온라인 진로진학 탐색 프로그램 (오전/5월3주) 0 0 2020-05-15 15:05:00 상세보기
32 HC20200512378 영북중학교 온라인 진로진학 탐색 프로그램 (오전/5월3주) 0 0 2020-05-15 15:05:00 상세보기
31 HC20200512147 대경중학교 온라인 진로진학 탐색 프로그램 (오전/5월3주) 403 0 2020-05-15 15:05:00 상세보기
30 HC20200512285 갈월중학교 온라인 진로진학 탐색 프로그램 (오전/5월3주) 0 0 2020-05-15 15:05:00 상세보기
29 HC20200512943 경북중학교 온라인 진로진학 탐색 프로그램 (오전/5월3주) 82 0 2020-05-15 15:05:00 상세보기
27 HC20200512212 경북중학교 포천 온라인 특화 진로탐색 프로그램 82 10 2020-06-04 15:05:00 상세보기
26 HC20200512409 일동중학교 온라인 실시간 진로탐색프로그램 (오전/5월3주) 266 64 2020-05-15 15:05:00 상세보기
25 HC20200512903 포천중학교 온라인 진로진학 탐색 프로그램 (오전/5월3주) 2 0 2020-05-15 15:05:00 상세보기
2055 건의 데이터가 검색되었습니다.