요청한 프로세서를 처리중입니다.
처리가 완료될때까지 잠시만 기다려 주세요.

MARS 온라인검사 진행현황 : ANIMO 심리검사

SEQ 검사코드 학교명 행사제목 학생수 검사진행 행사종료일시 상세보기
27 HC20200512212 경북중학교 포천 온라인 특화 진로탐색 프로그램 82 10 2020-06-04 15:05:00 상세보기
26 HC20200512409 일동중학교 온라인 실시간 진로탐색프로그램 (오전/5월3주) 266 64 2020-05-15 15:05:00 상세보기
25 HC20200512903 포천중학교 온라인 진로진학 탐색 프로그램 (오전/5월3주) 2 0 2020-05-15 15:05:00 상세보기
24 HC20200512550 갈월중학교 포천 온라인 특화 진로탐색 프로그램 1 0 2020-06-04 15:05:00 상세보기
23 HC20200512257 포천중학교 포천 온라인 특화 진로탐색 프로그램 0 0 2020-06-04 15:05:00 상세보기
22 HC20200512335 달꿈중학교 온라인 진로진학 탐색 프로그램 1 0 2020-05-29 11:30:00 상세보기
21 HC20200512404 달꿈중학교 온라인 진로진학 탐색 프로그램 0 0 2020-05-22 11:30:00 상세보기
20 HC20200512755 달꿈중학교 온라인 진로진학 탐색 프로그램 1 0 2020-05-15 11:30:00 상세보기
15 HC20200511161 대경중학교 포천 온라인 특화 진로탐색 프로그램 403 25 2020-06-04 15:05:00 상세보기
14 HC20200511665 영북중학교 포천 온라인 특화 진로탐색 프로그램 0 0 2020-06-04 15:05:00 상세보기
13 HC20200511143 일동중학교 포천 온라인 특화 진로탐색 프로그램 265 0 2020-06-04 15:05:00 상세보기
12 HC20200511916 동남중학교 포천 온라인 특화 진로탐색 프로그램 34 4 2020-06-04 15:05:00 상세보기
11 HC20200511927 포천여자중학교 포천 온라인 특화 진로탐색 프로그램 5 4 2020-06-04 15:05:00 상세보기
10 HC20200511720 내촌중학교 포천 온라인 특화 진로탐색 프로그램 23 3 2020-06-04 15:05:00 상세보기
9 HC20200511643 관인중학교 포천 온라인 특화 진로탐색 프로그램 37 18 2020-06-04 15:05:00 상세보기
2028 건의 데이터가 검색되었습니다.