요청한 프로세서를 처리중입니다.
처리가 완료될때까지 잠시만 기다려 주세요.

MARS 온라인검사 진행현황 : ANIMO 심리검사

SEQ 검사코드 학교명 행사제목 학생수 검사진행 행사종료일시 상세보기
1859 HC20220916571 포천중학교 2022 포천시 진로페스티벌 471 0 2022-09-23 15:00:00 상세보기
1858 HC20220916409 대경중학교 2022 포천시 진로페스티벌 362 0 2022-09-23 15:00:00 상세보기
1857 HC20220916158 일동중학교 2022 포천시 진로페스티벌 287 1 2022-09-23 15:00:00 상세보기
1856 HC20220916767 동남중학교 2022 포천시 진로페스티벌 457 0 2022-09-23 15:00:00 상세보기
1855 HC20220916544 일동고등학교 2022 포천시 진로페스티벌 142 0 2022-09-23 15:00:00 상세보기
1854 HC20220916135 송우중학교 2022 포천시 진로페스티벌 174 0 2022-09-23 15:00:00 상세보기
1852 HC20220914537 김포진로체험지원센터 하성중학교_창직캠프 54 44 2022-09-21 23:59:00 상세보기
1851 HC20220913527 [교사] 2022 포천시 진로페스티벌 0 0 0000-00-00 00:00:00 상세보기
1850 HC20220913695 [진로센터] 2022 포천시 진로페스티벌 1 3 0000-00-00 00:00:00 상세보기
1849 HC20220913752 [포천교육지원청] 2022 포천시 진로페스티벌 0 2 0000-00-00 00:00:00 상세보기
1848 HC20220913704 [포천시청] 2022 포천시 진로페스티벌 0 2 0000-00-00 00:00:00 상세보기
1847 HC20220913471 [일반 및 학부모] 2022 포천시 진로페스티벌 1 3 0000-00-00 00:00:00 상세보기
1846 HC20220913806 포천여자중학교 포천시 진로페스티벌 검사 135 131 0000-00-00 00:00:00 상세보기
1845 HC20220913436 관인중학교 포천시 진로페스티벌 검사 27 24 0000-00-00 00:00:00 상세보기
1844 HC20220913922 일동중학교 포천시 진로페스티벌 검사 107 102 0000-00-00 00:00:00 상세보기
2031 건의 데이터가 검색되었습니다.