요청한 프로세서를 처리중입니다.
처리가 완료될때까지 잠시만 기다려 주세요.

MARS 온라인검사 진행현황 : ANIMO 심리검사

SEQ 검사코드 학교명 행사제목 학생수 검사진행 행사종료일시 상세보기
2007 HC20221025664 포천 꿈모락센터 꿈모락 6대핵심역량검사 0 0 2022-11-17 23:59:00 상세보기
2006 HC20221025942 포천 꿈모락센터 꿈모락 직업멘토링_개그우먼 0 0 2022-11-17 23:59:00 상세보기
2005 HC20221025208 포천 꿈모락센터 꿈모락 직업멘토링_국악인 0 0 2022-11-17 23:59:00 상세보기
2004 HC20221025755 포천 꿈모락센터 꿈모락 비대면 키트체험_플로리스트 0 0 2022-11-17 23:59:00 상세보기
2003 HC20221019735 [중학교] 구리남양주고입진로박람회 0 0 0000-00-00 00:00:00 상세보기
2002 HC20221019558 [일반 및 학부모] 구리남양주고입진로박람회 0 0 0000-00-00 00:00:00 상세보기
2001 HC20221019529 [구리남양주교육지원청] 구리남양주고입진로박람회 1,426 130 0000-00-00 00:00:00 상세보기
2000 HC20221019138 [고] 한겨레고등학교 안성맞춤 고교학점제 1 0 0000-00-00 00:00:00 상세보기
1999 HC20221019891 [고] 두원공업고등학교 안성맞춤 고교학점제 3 0 0000-00-00 00:00:00 상세보기
1998 HC20221019732 [고] 안법고등학교 안성맞춤 고교학점제 4 1 0000-00-00 00:00:00 상세보기
1997 HC20221019461 [고] 가온고등학교 안성맞춤 고교학점제 3 0 0000-00-00 00:00:00 상세보기
1996 HC20221019310 [고] 일죽고등학교 안성맞춤 고교학점제 0 0 0000-00-00 00:00:00 상세보기
1995 HC20221019961 [고] 죽산고등학교 안성맞춤 고교학점제 1 0 0000-00-00 00:00:00 상세보기
1994 HC20221019437 [고] 안성여자고등학교 안성맞춤 고교학점제 29 5 0000-00-00 00:00:00 상세보기
1993 HC20221019984 [고] 안성고등학교 안성맞춤 고교학점제 3 0 0000-00-00 00:00:00 상세보기
2028 건의 데이터가 검색되었습니다.