요청한 프로세서를 처리중입니다.
처리가 완료될때까지 잠시만 기다려 주세요.

MARS 온라인검사 진행현황 : ANIMO 심리검사

SEQ 검사코드 학교명 행사제목 학생수 검사진행 행사종료일시 상세보기
1992 HC20221019381 [고] 경기창조고등학교 안성맞춤 고교학점제 9 2 0000-00-00 00:00:00 상세보기
1991 HC20221019273 [중] 한겨레중학교 안성맞춤 고교학점제 1 0 0000-00-00 00:00:00 상세보기
1990 HC20221019431 [중] 명륜여자중학교 안성맞춤 고교학점제 1 0 0000-00-00 00:00:00 상세보기
1989 HC20221019129 [중] 안청중학교 안성맞춤 고교학점제 3 0 0000-00-00 00:00:00 상세보기
1988 HC20221019242 [중] 만정중학교 안성맞춤 고교학점제 139 83 0000-00-00 00:00:00 상세보기
1987 HC20221019274 [중] 안성중학교 안성맞춤 고교학점제 95 77 0000-00-00 00:00:00 상세보기
1986 HC20221019376 [중] 죽산중학교 안성맞춤 고교학점제 2 0 0000-00-00 00:00:00 상세보기
1985 HC20221019582 [중] 일죽중학교 안성맞춤 고교학점제 59 4 0000-00-00 00:00:00 상세보기
1984 HC20221019459 [중] 양진중학교 안성맞춤 고교학점제 1 0 0000-00-00 00:00:00 상세보기
1983 HC20221019337 [중] 양성중학교 안성맞춤 고교학점제 0 0 0000-00-00 00:00:00 상세보기
1982 HC20221019677 [중] 안성여자중학교 안성맞춤 고교학점제 70 16 0000-00-00 00:00:00 상세보기
1981 HC20221019758 [중] 서운중학교 안성맞춤 고교학점제 0 0 0000-00-00 00:00:00 상세보기
1980 HC20221019154 [중] 비룡중학교 안성맞춤 고교학점제 4 0 0000-00-00 00:00:00 상세보기
1979 HC20221019868 [중] 공도중학교 안성맞춤 고교학점제 2 0 0000-00-00 00:00:00 상세보기
1978 HC20221019881 서울 전곡초등학교 키트와 함께하는 진로체험 0 0 0000-00-00 00:00:00 상세보기
2028 건의 데이터가 검색되었습니다.